15.6型WXGAモニター
15.6型WXGA(1366×768)液晶、タッチパネルを搭載した組込用一体型モニターです。
・広温度範囲の動作仕様 0℃~50℃
・15.6型WXGA(1366×768 H16:V19)液晶搭載(LEDバックライト)
・抵抗膜式のタッチパネルを搭載。
・タッチパネルはUSB(Ver2.0)タイプBコネクタ 又は、RS232Cでホストコンピュータに接続可能。
・映像入力は、アナログRGBとDVI-Dの双方に対応。
・低消費電力/ファンレス/長寿命/長期供給。
・EU-RoHS対応。
・12V単一電源。
オープンフレーム
項 | 型 式 | 外観/用途 | 電源電圧仕様 | タッチパネル仕様 |
---|---|---|---|---|
1 | GF15AD5-TRU12-05D | 板金/組込 | DC12V | アナログ抵抗膜/2点タッチ/USB |
2 | GF15AD5-TR12-05D | アナログ抵抗膜/Non Plug & Play/RS232C | ||
3 | GF15AD5-TRP12-05D | アナログ抵抗膜/Plug & Play/RS232C |
ベゼル付
項 | 型 式 | 外観/用途 | 電源電圧仕様 | タッチパネル仕様 |
4 | GF15AD6-TRU12-05D | 板金/(ベゼル付き)組込 | DC12V | アナログ抵抗膜/2点タッチ/USB |
5 | GF15AD6-TR12-05D | アナログ抵抗膜/Non Plug & Play/RS232C | ||
6 | GF15AD6-TRP12-05D | アナログ抵抗膜/Plug & Play/RS232C |
表示解像度 | 1366×768ドット | |
輝度 | 400cd/㎡ LED BL | |
有効表示エリア | 344.232mm(横)×193.536mm(縦) | |
映像信号入力レベル | アナログRGB | |
(1)映像信号0~0.7V(終端75Ω、正極性) | ||
(2)水平、垂直同期信号:TTLレベル | ||
DVI-D | ||
映像入力コネクタ | ミニD-SUB15ピン(メス) | |
24ピン+6ピン DVI-I | ||
対応入力信号モード | (1)1366×768 (WXGA) | |
(2)1024×768 (XGA) | ||
(3)800×600 (SVGA) | ||
(4)640×480 (VGA) | ||
表示調整機能 | (1)OSD(オンスクリーンディスプレイ)メニュー | |
表示調整(自動調整および手動調整) | ||
タッチ音設定・バックライト自動消灯機能設定 | ||
環境条件 | (1)動作時周囲温度:0℃~50℃ | |
(2)動作時周囲湿度:30%RH~85%RH(結露なきこと) | ||
(3)保存時周囲温度:-20℃~+60℃ | ||
(4)使用周囲雰囲気:腐食性ガスのないこと | ||
タッチパネルコネクタ | D-SUB 9ピン(オス) | |
USB TypeB | ||
外部インターフェース | RS232C準拠 | |
USB | ||
外形寸法 | 板金/(ベゼル付き)組込 | 384.5(W)×236.5(H)×48.2(53.2)(D)(突起部含まず) |
板金/組込 | 378(W)×230(H)×45.7(D)(突起部含まず) |
製品仕様書ダウンロード