![]() |
| 接続可能液晶一覧表 |
| 液晶型式 | サイズ | 輝度 (cd/u) |
コントラスト | 解像度 |
| NL10276BC30-15 | 15.0 | 250 | 400:1 | 1024x768 |
| NL10276BC24-13 | 12.1 | 400 | 600:1 | 1024x768 |
| NL10276BC20-04 | 10.4 | 300 | 300:1 | 1024x768 |
| NL10276BC16-01 | 8.4 | 400 | 400:1 | 1024x768 |
| NL10276BC12-02 | 6.3 | 250 | 500:1 | 1024x768 |
| NL8060BC31-20 | 12.1 | 250 | 400:1 | 800x600 |
| NL8060BC31-27 | 12.1 | 400 | 600:1 | 800x600 |
| NL8060BC31-28D | 12.1 | 350 | 600:1 | 800x600 |
| NL8060BC26-17 | 10.4 | 280 | 300:1 | 800x600 |
| NL6448BC33-53 | 10.4 | 380 | 500:1 | 640x480 |
| NL6448BC33-59 | 10.4 | 450 | 600:1 | 640x480 |
| NL6448BC33-59D | 10.4 | 450 | 600:1 | 640x480 |
| NL6448BC33-46 | 10.4 | 350 | 300:1 | 640x480 |
| NL6448BC33-46D | 10.4 | 350 | 300:1 | 640x480 |
| NL6448BC33-54 | 10.4 | 220 | 350:1 | 640x480 |
| NL6448BC33-50 | 10.4 | 250 | 100:1 | 640x480 |
| NL6448BC26-01 | 8.4 | 450 | 500:1 | 640x480 |
| NL6448BC26-03 | 8.4 | 450 | 500:1 | 640x480 |
| NL6448BC20-08E | 6.5 | 300 | 250:1 | 640x480 |
| 液晶型式 | サイズ | 輝度 (cd/u) |
コントラスト | 解像度 |
| LQ150X1LW71N | 15.0 | 250 | 400:1 | 1024x768 |
| 液晶型式 | サイズ | 輝度 (cd/u) |
コントラスト | 解像度 |
| AA150XN01 | 15 | 250 | 450:1 | 1024x768 |
| AA150XN02 | 15 | 450 | 450:1 | 1024x768 |
| AA121XH01 | 12.1 | 320 | 550:1 | 1024x768 |
| AA084XA02 | 8.4 | 300 | 400:1 | 1024x768 |
| AA121SL01 | 12.1 | 400 | 500:1 | 800x600 |
| AA121SL03 | 12.1 | 350 | 500:1 | 800x600 |
| AA104VC01 | 10.4 | 430 | 500:1 | 640x480 |
| AA104VC02 | 10.4 | 430 | 500:1 | 640x480 |
| AA084VC05 | 8.4 | 480 | 500:1 | 640x480 |
|
※ 1.それぞれの液晶の詳細、仕様につきましては液晶メーカーにお問い合わせください。 ※ 2.「LCDインターフェースキット」をご注文の際は接続する 液晶型式をご指定下さい。(液晶ごとにセット型式がございます) ※ 3.「タッチパネルインターフェース付キットもございます。 ご注文の際は「タッチパネルインターフェース付」とご指定下さい。 ※ 4.本キットには液晶、インバータ基板は含まれておりません。 ※ 5.インバータ基板との接続(ケーブル)はお客様でご用意願います。 ※ 6.電源ケーブル(DC5V/DC12V用)はお客様でご用意願います。(AC電源入力キットには電源基板との接続ケーブルが添付されます) ※ 7.本キットとAC電源入力キット、基板設置用板金をセットにした 評価キットもございます。 ■評価キット■ 下記(画像)をクリックしてご確認下さい。 |
|
安全に関するご注意 ※このカタログに掲載されている商品をご使用の際には、事前に取扱説明書を必ず、お読みください。 |