![]() |
| 2010年6月アップデート |
| 表示機能 | 画面サイズ | 設置方法 | 電源電圧 | タッチパネル | 輝度 | 型式 | 特記事項 | 後継機 | 製造中止予定 |
| NTSC | 5.5型 | 組込 | DC24V | なし | 250cd/u | GF05N4 | RoHS対応 (Pbフリー) |
GF5N11 | 2009/10 |
| 10.4型 (VGA LCD使用) |
据置・組込兼用 |
DC24V | なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GFC10N2-53 | ― | GFC10N8-53 | 2007/末 | |
| なし | 450cd/u | GFC10N2-59 | ― | GFC10N8-59 | 2007/末 | ||||
| GFC10AN1-59 | PC+NTSC RoHS対応 |
なし | 2009/10 | ||||||
| DC12V | なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GFC10N2-12-53 | ― | GFC10N8-12-53 | 2007/末 | |||
| 450cd/u | GFC10N2-12-59 | ― | GFC10N8-12-59 | 2007/末 | |||||
| 450cd/u | GFC10AN1-12-59 | PC+NTSC RoHS対応 |
なし | 2009/10 | |||||
| 10.4型 (SVGA LCD使用) |
据置・組込兼用 | DC24V | なし | 280cd/u | GFC10N5 | ― | GFC10N8-59 | 2007/末 | |
| DC12V | なし | 280cd/u | GFC10N5-12 | ― | GFC10N8-12-59 | 2007/末 | |||
| VGA | 10.4型 | 据置・組込兼用 | DC24V | なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GFC10A18 | RoHS対応 | GFC10A18-53 | 2007/末 |
| 抵抗膜式 | GFC10A18-TR | RoHS対応 | GFC10A18-TR-53 | 2007/末 | |||||
| なし | 450cd/u | GFC10A18-59 | RoHS対応 | GFC10A18-63D | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10A18-TR-59 | RoHS対応 | GFC10A18-TR-63D | 2007/末 | |||||
| なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GFC10AD2 | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10AD2-TR | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 | |||||
| DC12V | なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GFC10A18-12 | RoHS対応 | GFC10A18-12-53 | 2007/末 | |||
| 抵抗膜式 | GFC10A18-TR12 | RoHS対応 | GFC10A18-TR12-53 | 2007/末 | |||||
| なし | 450cd/u | GFC10A18-12-59 | RoHS対応 | GFC10A18-12-63D | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10A18-TR12-59 | RoHS対応 | GFC10A18-TR12-63D | 2007/末 | |||||
| なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GFC10AD2-12 | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10AD2-TR12 | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 | |||||
| 組込 | DC24V | なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GF10A18 | RoHS対応 | GF10A18-53 | 2007/末 | ||
| 抵抗膜式 | GF10A18-TR | RoHS対応 | GF10A18-TR-53 | 2007/末 | |||||
| なし | 450cd/u | GF10A18-59 | RoHS対応 | GF10A18-63D | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GF10A18-TR-59 | RoHS対応 | GF10A18-TR12-63D | 2007/末 | |||||
| DC12V | なし | 380cd/u (超広視野角LCD) |
GF10A18-12 | RoHS対応 | GF10A18-12-53 | 2007/末 | |||
| 抵抗膜式 | GF10A18-TR12 | RoHS対応 | GF10A18-TR12-53 | 2007/末 | |||||
| なし | 450cd/u | GF10A18-12-59 | RoHS対応 | GF10A18-12-63D | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GF10A18-TR12-59 | RoHS対応 | GF10A18-TR12-63D | 2007/末 | |||||
| SVGA | 10.4型 | 据置・組込兼用 | DC24V | なし | 280cd/u | GFC10A20 | RoHS対応 | GFC10A20-SN02 | 2007/末 |
| 抵抗膜式 | GFC10A20-TR | RoHS対応 | GFC10A20-TR-SN02 | 2007/末 | |||||
| DC12V | なし | GFC10A20-12 | RoHS対応 | GFC10A20-12-SN02 | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10A20-TR12 | RoHS対応 | GFC10A20-TR12-SN02 | 2007/末 | |||||
| 組込 | DC24V | なし | GF10A20 | RoHS対応 | GF10A20-SN02 | 2007/末 | |||
| 抵抗膜式 | GF10A20-TR | RoHS対応 | GF10A20-TR-SN02 | 2007/末 | |||||
| DC12V | なし | GF10A20-12 | RoHS対応 | GF10A20-12-SN02 | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GF10A20-TR12 | RoHS対応 | GF10A20-TR12-SN02 | 2007/末 | |||||
| 12.1型 | 組込 | DC24V | なし | 250cd/u (超広視野角LCD) |
GF12AD1 | アナログ+DVI-D | 問い合わせ | 2009/10 | |
| 抵抗膜式 | GF12AD1-TR | アナログ+DVI-D | 問い合わせ | 2009/10 | |||||
| なし | 400cd/u | GF12A7-27 | RoHS対応 | GF12A7-SL03 | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GF12A7-TR-27 | RoHS対応 | GF12A7-TR-SL03 | 2007/末 | |||||
| DC12V | なし | GF12A7-12-27 | RoHS対応 | GF12A7-12-SL03 | 2007/末 | ||||
| 抵抗膜式 | GF12A7-TR12-27 | RoHS対応 | GF12A7-TR12-SL03M | 2007/末 | |||||
| XGA | 10.4型 | 据置・組込兼用 | DC24V | なし | 300cd/u | GFC10AD1 | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 |
| 抵抗膜式 | GFC10AD1-TR | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 | |||||
| DC12V | なし | 300cd/u | GFC10AD1-12 | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 | |||
| 抵抗膜式 | GFC10AD1-TR12 | アナログ+DVI-D | なし | 2007/末 | |||||
| 15.0型 | 組込 | DC24V | なし | 450cd/u | GF15A4 | RoHS対応 | 継続 | 新規受注は しておりません |
|
| 抵抗膜式 | GF15A4-TR | RoHS対応 CEマーキング取得済 |
継続 | 新規受注は しておりません |
| 2007年7月アップデート |
| 表示機能 | 画面サイズ | 設置方法 | 電源電圧 | タッチパネル | 輝度 | 型式 | 特記事項 | 後継機 |
| NTSC | 10.4型 (VGA LCD使用) |
据置・組込兼用 | DC24V | なし | 350cd/u | GFC10AN1 | PC+NTSC RoHS対応 |
GFC10AN1-59 |
| VGA | 10.4型 | 据置・組込兼用 | DC24V | なし | GFC10A18-H | RoHS対応 | GFC10A18-63D | |
| 抵抗膜式 | GFC10A18-TRH | RoHS対応 | GFC10A18-TR-63D | |||||
| DC12V | なし | GFC10A18-H12 | RoHS対応 | GFC10A18-12-63D | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10A18-TRH12 | RoHS対応 | GFC10A18-TR12-63D | |||||
| 組込 | DC24V | なし | GF10A18-H | RoHS対応 | GF10A18-63D | |||
| 抵抗膜式 | GF10A18-TRH | RoHS対応 | GF10A18-TR-63D | |||||
| DC12V | なし | GF10A18-H12 | RoHS対応 | GF10A18-12-63D | ||||
| 抵抗膜式 | GF10A18-TRH12 | RoHS対応 | GF10A18-TR12-63D |
| 2005年5月アップデート |
| 表示機能 | 画面サイズ | 設置方法 | 電源電圧 | タッチパネル | 輝度 | 型式 | 特記事項 |
| NTSC | 10.4型 (VGA LCD使用) |
据置・組込兼用 |
DC24V | なし | 250cd/u (広視野角LCD) |
GFC10N2 | ― |
| 350cd/u | GFC10N2-H | ― | |||||
| DC12V | 250cd/u (広視野角LCD) |
GFC10N2-12 | ― | ||||
| 350cd/u | GFC10N2-H12 | ― | |||||
| SVGA | 10.4型 | 据置・組込兼用 | DC24V | 抵抗膜式 | 280cd/u | GFC10A20-TR(防水) | ― |
| 12.1型 | 組込 | DC24V | なし | 400cd/u | GF12A7 | ― | |
| 抵抗膜式 | GF12A7-TR | ― | |||||
| 光学式 | GF12A8-TO24 | ― | |||||
| 静電容量式 | GF12A9-TC | ― | |||||
| DC12V | なし | GF12A7-12 | ― | ||||
| 抵抗膜式 | GF12A7-TR12 | ― | |||||
| XGA | 15.0型 | 組込 | DC24V | なし | 300cd/u | GF15A2 | CEマーキング取得済 |
| 抵抗膜式 | GF15A2-TR | CEマーキング取得済 |
後継機種についてはこちらを参照してください。→後継機種対応表(pdfファイル)
| 2003年11月アップデート |
| 表示機能 | 画面サイズ | 設置方法 | 電源電圧 | タッチパネル | 輝度 | 型式 | CEマーキング |
| VGA | 10.4型 | 据置・組込兼用 | DC24V | なし | 250cd/u (広視野角LCD) |
GFC10A7 | 取得済 |
| 抵抗膜式 | GFC10A7-TR | 取得済 | |||||
| なし | 350cd/u | GFC10A7-H | 取得済 | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10A7-TRH | 取得済 | |||||
| DC12V | なし | 250cd/u (広視野角LCD) |
GFC10A7-12 | ― | |||
| 抵抗膜式 | GFC10A7-TR12 | ― | |||||
| なし | 350cd/u | GFC10A7-H12 | ― | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10A7-TRH12 | ― | |||||
| 組込 | DC24V | なし | 250cd/u (広視野角LCD) |
GF10A7 | ― | ||
| 抵抗膜式 | GF10A7-TR | ― | |||||
| なし | 350cd/u | GF10A7-H | ― | ||||
| 抵抗膜式 | GF10A7-TRH | ― | |||||
| DC12V | なし | 250cd/u (広視野角LCD) |
GF10A7-12 | ― | |||
| 抵抗膜式 | GF10A7-TR12 | ― | |||||
| なし | 350cd/u | GF10A7-H12 | ― | ||||
| 抵抗膜式 | GF10A7-TRH12 | ― | |||||
| SVGA | 10.4型 | 据置・組込兼用 | DC24V | なし | 280cd/u | GFC10A8 | 取得済 |
| 抵抗膜式 | GFC10A8-TR | 取得済 | |||||
| GFC10A8-TR(防水) | ― | ||||||
| DC12V | なし | GFC10A8-12 | ― | ||||
| 抵抗膜式 | GFC10A8-TR12 | ― | |||||
| 組込 | DC24V | なし | GF10A8 | ― | |||
| 抵抗膜式 | GF10A8-TR | ― | |||||
| DC12V | なし | GF10A8-12 | ― | ||||
| 抵抗膜式 | GF10A8-TR12 | ― | |||||
| 12.1型 | 組込 | DC24V | なし | 350cd/u (400cd/u) |
GF12A4 | ― | |
| 抵抗膜式 | GF12A4-TR | ― | |||||
| 光学式 | GF12A5-TO24 | ― | |||||
| 静電容量式 | GF12A6-TC | ― | |||||
| DC12V | なし | GF12A4-12 | ― | ||||
| 抵抗膜式 | GF12A4-TR12 | ― |